BSWS 2005 - Qualifikation
Gruppe 1
Begegnung | Punkte |
rom - cincinnata | 3 : 6 |
Pruedance - Element | 4 : 5 |
hoppelchen - susel | 5 : 3 |
cincinnata - Pruedance | 5 : 2 |
susel - rom | 5 : 1 |
Element - hoppelchen | 5 : 4 |
susel - cincinnata | 1 : 5 |
hoppelchen - Pruedance | 5 : 3 |
rom - Element | 6 : 3 |
cincinnata - hoppelchen | 5 : 0 |
Element - susel | 5 : 4 |
Pruedance - rom | 1 : 6 |
Element - cincinnata | 4 : 5 |
rom - hoppelchen | 5 : 4 |
susel - Pruedance | 0 : 5 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | cincinnata | 5 | 5 | 0 | 26 : 10 | 16 | 10 |
2 | rom | 5 | 3 | 2 | 21 : 19 | 2 | 6 |
3 | Element | 5 | 3 | 2 | 22 : 23 | -1 | 6 |
4 | hoppelchen | 5 | 2 | 3 | 18 : 21 | -3 | 4 |
5 | Pruedance | 5 | 1 | 4 | 15 : 21 | -6 | 2 |
6 | susel | 5 | 1 | 4 | 13 : 21 | -8 | 2 |
Gruppe 2
Begegnung | Punkte |
zass - kkater | 5 : 2 |
pooh1 - tamy | 3 : 5 |
Hammer-BS - Amigo | 3 : 5 |
kkater - pooh1 | 3 : 5 |
Amigo - zass | 1 : 6 |
tamy - Hammer-BS | 6 : 2 |
Amigo - kkater | 4 : 5 |
Hammer-BS - pooh1 | 6 : 3 |
zass - tamy | 4 : 5 |
kkater - Hammer-BS | 0 : 5 |
tamy - Amigo | 6 : 2 |
pooh1 - zass | 4 : 5 |
tamy - kkater | 2 : 5 |
zass - Hammer-BS | 1 : 5 |
Amigo - pooh1 | 5 : 3 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | tamy | 5 | 4 | 1 | 24 : 16 | 8 | 8 |
2 | Hammer-BS | 5 | 3 | 2 | 21 : 15 | 6 | 6 |
3 | zass | 5 | 3 | 2 | 21 : 17 | 4 | 6 |
4 | Amigo | 5 | 2 | 3 | 17 : 23 | -6 | 4 |
5 | kkater | 5 | 2 | 3 | 15 : 21 | -6 | 4 |
6 | pooh1 | 5 | 1 | 4 | 18 : 24 | -6 | 2 |
Gruppe 3
Begegnung | Punkte |
hershoff - Posteule | 5 : 0 |
Kingkono - Yvonne1 | 2 : 8 |
Zerberus - Docker | 1 : 5 |
Posteule - Kingkono | 5 : 2 |
Docker - hershoff | 6 : 2 |
Yvonne1 - Zerberus | 5 : 0 |
Docker - Posteule | 4 : 5 |
Zerberus - Kingkono | 7 : 1 |
hershoff - Yvonne1 | 3 : 5 |
Posteule - Zerberus | 2 : 5 |
Yvonne1 - Docker | 4 : 5 |
Kingkono - hershoff | 5 : 4 |
Yvonne1 - Posteule | 4 : 5 |
hershoff - Zerberus | 5 : 3 |
Docker - Kingkono | 5 : 4 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Docker | 5 | 4 | 1 | 25 : 16 | 9 | 8 |
2 | Posteule | 5 | 3 | 2 | 17 : 20 | -3 | 6 |
3 | Yvonne1 | 5 | 3 | 2 | 26 : 15 | 11 | 6 |
4 | hershoff | 5 | 2 | 3 | 19 : 19 | 0 | 4 |
5 | Zerberus | 5 | 2 | 3 | 16 : 18 | -2 | 4 |
6 | Kingkono | 5 | 1 | 4 | 14 : 29 | -15 | 2 |
Gruppe 4
Begegnung | Punkte |
WinKill - MinniMoll | 2 : 5 |
muensti - salagadoola | 0 : 5 |
Ceridwen - GoHDeviL | 0 : 5 |
MinniMoll - muensti | 6 : 3 |
GoHDeviL - WinKill | 5 : 1 |
salagadoola - Ceridwen | 5 : 1 |
GoHDeviL - MinniMoll | 5 : 4 |
Ceridwen - muensti | 5 : 4 |
WinKill - salagadoola | 5 : 4 |
MinniMoll - Ceridwen | 0 : 0 |
salagadoola - GoHDeviL | 5 : 1 |
muensti - WinKill | 0 : 0 |
salagadoola - MinniMoll | 5 : 4 |
WinKill - Ceridwen | 0 : 0 |
GoHDeviL - muensti | 5 : 1 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | salagadoola | 5 | 4 | 1 | 24 : 11 | 13 | 8 |
2 | GoHDeviL | 5 | 4 | 1 | 21 : 11 | 10 | 8 |
3 | MinniMoll | 4 | 2 | 2 | 19 : 15 | 4 | 4 |
4 | WinKill | 3 | 1 | 2 | 8 : 14 | -6 | 2 |
5 | Ceridwen | 3 | 1 | 2 | 6 : 14 | -8 | 2 |
6 | muensti | 4 | 0 | 4 | 8 : 21 | -13 | 0 |
Gruppe 5
Begegnung | Punkte |
Sumpfbacke - Baeng | 0 : 0 |
MissPig - Spielersohn | 3 : 5 |
Sphinxi - Ela0809 | 5 : 1 |
Baeng - MissPig | 6 : 0 |
Ela0809 - Sumpfbacke | 0 : 0 |
Spielersohn - Sphinxi | 1 : 5 |
Ela0809 - Baeng | 0 : 5 |
Sphinxi - MissPig | 3 : 5 |
Sumpfbacke - Spielersohn | 0 : 0 |
Baeng - Sphinxi | 3 : 5 |
Spielersohn - Ela0809 | 5 : 0 |
MissPig - Sumpfbacke | 0 : 0 |
Spielersohn - Baeng | 5 : 0 |
Sumpfbacke - Sphinxi | 0 : 0 |
Ela0809 - MissPig | 5 : 4 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Sphinxi | 4 | 3 | 1 | 18 : 10 | 8 | 6 |
2 | Spielersohn | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | 8 | 6 |
3 | Baeng | 4 | 2 | 2 | 14 : 10 | 4 | 4 |
4 | MissPig | 4 | 1 | 3 | 12 : 19 | -7 | 2 |
5 | Ela0809 | 4 | 1 | 3 | 6 : 19 | -13 | 2 |
6 | Sumpfbacke | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Gruppe 6
Begegnung | Punkte |
Sallie - Sharky21 | 5 : 4 |
kasskados - fry | 6 : 1 |
andrea - flomi | 3 : 5 |
Sharky21 - kasskados | 0 : 5 |
flomi - Sallie | 2 : 5 |
fry - andrea | 6 : 1 |
flomi - Sharky21 | 5 : 2 |
andrea - kasskados | 0 : 6 |
Sallie - fry | 0 : 5 |
Sharky21 - andrea | 5 : 1 |
fry - flomi | 5 : 1 |
kasskados - Sallie | 5 : 1 |
fry - Sharky21 | 5 : 0 |
Sallie - andrea | 5 : 0 |
flomi - kasskados | 5 : 0 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | kasskados | 5 | 4 | 1 | 22 : 7 | 15 | 8 |
2 | fry | 5 | 4 | 1 | 22 : 8 | 14 | 8 |
3 | flomi | 5 | 3 | 2 | 18 : 15 | 3 | 6 |
4 | Sallie | 5 | 3 | 2 | 16 : 16 | 0 | 6 |
5 | Sharky21 | 5 | 1 | 4 | 11 : 21 | -10 | 2 |
6 | andrea | 5 | 0 | 5 | 5 : 27 | -22 | 0 |
Gruppe 7
Begegnung | Punkte |
Lammkeule - PapaRocky | 1 : 5 |
Fenriswolf - jogiw | 2 : 6 |
NetRaser - fenz | 6 : 3 |
PapaRocky - Fenriswolf | 11 : 0 |
fenz - Lammkeule | 0 : 5 |
jogiw - NetRaser | 5 : 4 |
fenz - PapaRocky | 5 : 0 |
NetRaser - Fenriswolf | 0 : 5 |
Lammkeule - jogiw | 1 : 9 |
PapaRocky - NetRaser | 4 : 5 |
jogiw - fenz | 7 : 4 |
Fenriswolf - Lammkeule | 1 : 7 |
jogiw - PapaRocky | 7 : 3 |
Lammkeule - NetRaser | 5 : 3 |
fenz - Fenriswolf | 0 : 0 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | jogiw | 5 | 5 | 0 | 34 : 14 | 20 | 10 |
2 | Lammkeule | 5 | 3 | 2 | 19 : 18 | 1 | 6 |
3 | PapaRocky | 5 | 2 | 3 | 23 : 18 | 5 | 4 |
4 | NetRaser | 5 | 2 | 3 | 18 : 22 | -4 | 4 |
5 | fenz | 4 | 1 | 3 | 12 : 18 | -6 | 2 |
6 | Fenriswolf | 4 | 1 | 3 | 8 : 24 | -16 | 2 |
Gruppe 8
Begegnung | Punkte |
sanity4u - Ashrah | 6 : 1 |
esmiley78 - Mschneckerl | 2 : 5 |
Jencoco - Venosata | 6 : 2 |
Ashrah - el-loco | 0 : 6 |
Mschneckerl - sanity4u | 0 : 0 |
Venosata - esmiley78 | 2 : 5 |
Mschneckerl - Ashrah | 5 : 1 |
Jencoco - el-loco | 2 : 5 |
sanity4u - Venosata | 7 : 0 |
Ashrah - Jencoco | 5 : 2 |
Venosata - Mschneckerl | 1 : 5 |
el-loco - esmiley78 | 4 : 5 |
Venosata - Ashrah | 0 : 5 |
esmiley78 - Jencoco | 3 : 5 |
sanity4u - el-loco | 0 : 6 |
Ashrah - esmiley78 | 5 : 2 |
Jencoco - sanity4u | 5 : 0 |
el-loco - Mschneckerl | 5 : 2 |
sanity4u - esmiley78 | 1 : 5 |
Venosata - el-loco | 5 : 2 |
Mschneckerl - Jencoco | 4 : 5 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | el-loco | 6 | 4 | 2 | 28 : 14 | 14 | 8 |
2 | Jencoco | 6 | 4 | 2 | 25 : 19 | 6 | 8 |
3 | Mschneckerl | 5 | 3 | 2 | 21 : 14 | 7 | 6 |
4 | esmiley78 | 6 | 3 | 3 | 22 : 22 | 0 | 6 |
5 | Ashrah | 6 | 3 | 3 | 17 : 21 | -4 | 6 |
6 | sanity4u | 5 | 2 | 3 | 14 : 17 | -3 | 4 |
7 | Venosata | 6 | 1 | 5 | 10 : 30 | -20 | 2 |
Gruppe 9
Begegnung | Punkte |
Huppi - Michelinho | 1 : 5 |
Rincewind - GTM | 1 : 5 |
ThomasBetz - icebert | 7 : 0 |
Michelinho - Nabend | 3 : 6 |
GTM - Huppi | 5 : 2 |
icebert - Rincewind | 6 : 1 |
GTM - Michelinho | 6 : 2 |
ThomasBetz - Nabend | 5 : 4 |
Huppi - icebert | 5 : 0 |
Michelinho - ThomasBetz | 0 : 5 |
icebert - GTM | 5 : 0 |
Nabend - Rincewind | 1 : 5 |
icebert - Michelinho | 5 : 1 |
Rincewind - ThomasBetz | 5 : 2 |
Huppi - Nabend | 5 : 2 |
Michelinho - Rincewind | 2 : 5 |
ThomasBetz - Huppi | 2 : 5 |
Nabend - GTM | 0 : 8 |
Huppi - Rincewind | 1 : 5 |
icebert - Nabend | 3 : 5 |
GTM - ThomasBetz | 0 : 5 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | ThomasBetz | 6 | 4 | 2 | 26 : 14 | 12 | 8 |
2 | GTM | 6 | 4 | 2 | 24 : 15 | 9 | 8 |
3 | Rincewind | 6 | 4 | 2 | 22 : 17 | 5 | 8 |
4 | icebert | 6 | 3 | 3 | 19 : 19 | 0 | 6 |
5 | Huppi | 6 | 3 | 3 | 19 : 19 | 0 | 6 |
6 | Nabend | 6 | 2 | 4 | 18 : 29 | -11 | 4 |
7 | Michelinho | 6 | 1 | 5 | 13 : 28 | -15 | 2 |
Gruppe 10
Begegnung | Punkte |
Ragga - Talarion | 0 : 0 |
Moecck - arwen1 | 5 : 0 |
Komet - maggihui | 1 : 6 |
Talarion - Nut | 0 : 0 |
arwen1 - Ragga | 0 : 0 |
maggihui - Moecck | 5 : 1 |
arwen1 - Talarion | 2 : 5 |
Komet - Nut | 0 : 0 |
Ragga - maggihui | 0 : 0 |
Talarion - Komet | 5 : 3 |
maggihui - arwen1 | 3 : 5 |
Nut - Moecck | 0 : 0 |
maggihui - Talarion | 3 : 6 |
Moecck - Komet | 2 : 5 |
Ragga - Nut | 0 : 0 |
Talarion - Moecck | 4 : 5 |
Komet - Ragga | 0 : 0 |
Nut - arwen1 | 0 : 0 |
Ragga - Moecck | 0 : 0 |
maggihui - Nut | 0 : 0 |
arwen1 - Komet | 5 : 1 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Talarion | 4 | 3 | 1 | 20 : 13 | 7 | 6 |
2 | maggihui | 4 | 2 | 2 | 17 : 13 | 4 | 4 |
3 | Moecck | 4 | 2 | 2 | 13 : 14 | -1 | 4 |
4 | arwen1 | 4 | 2 | 2 | 12 : 14 | -2 | 4 |
5 | Komet | 4 | 1 | 3 | 10 : 18 | -8 | 2 |
6 | Nut | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
7 | Ragga | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Gruppe 11
Begegnung | Punkte |
Rocko001 - Matt75 | 5 : 3 |
Vegetarier - jolle86 | 2 : 5 |
SierraTequilaSilver - Wibbelsterz | 5 : 0 |
Matt75 - Mew2 | 5 : 3 |
jolle86 - Rocko001 | 6 : 2 |
Wibbelsterz - Vegetarier | 0 : 0 |
jolle86 - Matt75 | 0 : 5 |
SierraTequilaSilver - Mew2 | 5 : 3 |
Rocko001 - Wibbelsterz | 6 : 2 |
Matt75 - SierraTequilaSilver | 1 : 5 |
Wibbelsterz - jolle86 | 5 : 2 |
Mew2 - Vegetarier | 5 : 2 |
Wibbelsterz - Matt75 | 1 : 5 |
Vegetarier - SierraTequilaSilver | 0 : 5 |
Rocko001 - Mew2 | 5 : 0 |
Matt75 - Vegetarier | 5 : 1 |
SierraTequilaSilver - Rocko001 | 1 : 6 |
Mew2 - jolle86 | 2 : 6 |
Rocko001 - Vegetarier | 5 : 4 |
Wibbelsterz - Mew2 | 2 : 5 |
jolle86 - SierraTequilaSilver | 0 : 7 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Rocko001 | 6 | 5 | 1 | 29 : 16 | 13 | 10 |
2 | SierraTequilaSilver | 6 | 5 | 1 | 28 : 10 | 18 | 10 |
3 | Matt75 | 6 | 4 | 2 | 24 : 15 | 9 | 8 |
4 | jolle86 | 6 | 3 | 3 | 19 : 23 | -4 | 6 |
5 | Mew2 | 6 | 2 | 4 | 18 : 25 | -7 | 4 |
6 | Wibbelsterz | 5 | 1 | 4 | 10 : 23 | -13 | 2 |
7 | Vegetarier | 5 | 0 | 5 | 9 : 25 | -16 | 0 |
Gruppe 12
Begegnung | Punkte |
KoenigLudwig - Tigo | 3 : 5 |
Sodinger - Goah | 6 : 0 |
BretzelBub - andrea65 | 5 : 1 |
Tigo - JSP | 6 : 2 |
Goah - KoenigLudwig | 0 : 5 |
andrea65 - Sodinger | 0 : 5 |
Goah - Tigo | 0 : 5 |
BretzelBub - JSP | 5 : 0 |
KoenigLudwig - andrea65 | 5 : 4 |
Tigo - BretzelBub | 5 : 4 |
andrea65 - Goah | 2 : 5 |
JSP - Sodinger | 4 : 6 |
andrea65 - Tigo | 3 : 6 |
Sodinger - BretzelBub | 5 : 2 |
KoenigLudwig - JSP | 3 : 8 |
Tigo - Sodinger | 1 : 5 |
BretzelBub - KoenigLudwig | 0 : 5 |
JSP - Goah | 5 : 2 |
KoenigLudwig - Sodinger | 0 : 5 |
andrea65 - JSP | 0 : 6 |
Goah - BretzelBub | 5 : 1 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Sodinger | 6 | 6 | 0 | 32 : 7 | 25 | 12 |
2 | Tigo | 6 | 5 | 1 | 28 : 17 | 11 | 10 |
3 | JSP | 6 | 3 | 3 | 25 : 22 | 3 | 6 |
4 | KoenigLudwig | 6 | 3 | 3 | 21 : 22 | -1 | 6 |
5 | BretzelBub | 6 | 2 | 4 | 17 : 21 | -4 | 4 |
6 | Goah | 6 | 2 | 4 | 12 : 24 | -12 | 4 |
7 | andrea65 | 6 | 0 | 6 | 10 : 32 | -22 | 0 |
Gruppe 13
Begegnung | Punkte |
BigX - Settler | 4 : 5 |
Speedy- - emperor | 5 : 2 |
Abe - kurier | 5 : 2 |
Settler - Blondy | 5 : 2 |
emperor - BigX | 5 : 3 |
kurier - Speedy- | 1 : 5 |
emperor - Settler | 5 : 1 |
Abe - Blondy | 0 : 5 |
BigX - kurier | 5 : 3 |
Settler - Abe | 0 : 0 |
kurier - emperor | 4 : 5 |
Blondy - Speedy- | 5 : 4 |
kurier - Settler | 1 : 6 |
Speedy- - Abe | 3 : 5 |
BigX - Blondy | 3 : 5 |
Settler - Speedy- | 0 : 6 |
Abe - BigX | 5 : 0 |
Blondy - emperor | 5 : 3 |
BigX - Speedy- | 0 : 18 |
kurier - Blondy | 0 : 8 |
emperor - Abe | 5 : 0 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Blondy | 6 | 5 | 1 | 30 : 15 | 15 | 10 |
2 | Speedy- | 6 | 4 | 2 | 41 : 13 | 28 | 8 |
3 | emperor | 6 | 4 | 2 | 25 : 18 | 7 | 8 |
4 | Abe | 5 | 3 | 2 | 15 : 15 | 0 | 6 |
5 | Settler | 5 | 3 | 2 | 17 : 18 | -1 | 6 |
6 | BigX | 6 | 1 | 5 | 15 : 41 | -26 | 2 |
7 | kurier | 6 | 0 | 6 | 11 : 34 | -23 | 0 |
Gruppe 14
Begegnung | Punkte |
araminta - FTA | 1 : 5 |
Edu-RJ - Brisby | 5 : 0 |
motzmaus - isi30 | 1 : 5 |
FTA - ascot | 0 : 0 |
Brisby - araminta | 16 : 2 |
isi30 - Edu-RJ | 5 : 4 |
Brisby - FTA | 5 : 0 |
motzmaus - ascot | 2 : 5 |
araminta - isi30 | 1 : 5 |
FTA - motzmaus | 5 : 0 |
isi30 - Brisby | 6 : 0 |
ascot - Edu-RJ | 0 : 0 |
isi30 - FTA | 5 : 4 |
Edu-RJ - motzmaus | 6 : 0 |
araminta - ascot | 5 : 4 |
FTA - Edu-RJ | 5 : 3 |
motzmaus - araminta | 0 : 5 |
ascot - Brisby | 2 : 5 |
araminta - Edu-RJ | 2 : 5 |
isi30 - ascot | 5 : 0 |
Brisby - motzmaus | 5 : 0 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | isi30 | 6 | 6 | 0 | 31 : 10 | 21 | 12 |
2 | Brisby | 6 | 4 | 2 | 31 : 15 | 16 | 8 |
3 | Edu-RJ | 5 | 3 | 2 | 23 : 12 | 11 | 6 |
4 | FTA | 5 | 3 | 2 | 19 : 14 | 5 | 6 |
5 | araminta | 6 | 2 | 4 | 16 : 35 | -19 | 4 |
6 | ascot | 4 | 1 | 3 | 11 : 17 | -6 | 2 |
7 | motzmaus | 6 | 0 | 6 | 3 : 31 | -28 | 0 |
Gruppe 15
Begegnung | Punkte |
Cornie - Adde | 6 : 3 |
Modestia - Luisa34 | 18 : 2 |
Yggdrasil - Felice | 5 : 4 |
Adde - nevinchen | 2 : 7 |
Luisa34 - Cornie | 5 : 3 |
Felice - Modestia | 5 : 1 |
Luisa34 - Adde | 5 : 0 |
Yggdrasil - nevinchen | 5 : 2 |
Cornie - Felice | 2 : 5 |
Adde - Yggdrasil | 3 : 6 |
Felice - Luisa34 | 5 : 2 |
nevinchen - Modestia | 0 : 5 |
Felice - Adde | 5 : 0 |
Modestia - Yggdrasil | 1 : 5 |
Cornie - nevinchen | 5 : 3 |
Adde - Modestia | 2 : 5 |
Yggdrasil - Cornie | 5 : 0 |
nevinchen - Luisa34 | 5 : 4 |
Cornie - Modestia | 1 : 6 |
Felice - nevinchen | 5 : 2 |
Luisa34 - Yggdrasil | 1 : 6 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | Yggdrasil | 6 | 6 | 0 | 32 : 11 | 21 | 12 |
2 | Felice | 6 | 5 | 1 | 29 : 12 | 17 | 10 |
3 | Modestia | 6 | 4 | 2 | 36 : 15 | 21 | 8 |
4 | nevinchen | 6 | 2 | 4 | 19 : 26 | -7 | 4 |
5 | Cornie | 6 | 2 | 4 | 17 : 27 | -10 | 4 |
6 | Luisa34 | 6 | 2 | 4 | 19 : 37 | -18 | 4 |
7 | Adde | 6 | 0 | 6 | 10 : 34 | -24 | 0 |
Gruppe 16
Begegnung | Punkte |
snake1 - hampelhorst | 1 : 5 |
Tsubasa - obereulengott | 5 : 0 |
Wips - kevinffm | 4 : 5 |
hampelhorst - superalex | 5 : 2 |
obereulengott - snake1 | 1 : 5 |
kevinffm - Tsubasa | 6 : 0 |
obereulengott - hampelhorst | 1 : 5 |
Wips - superalex | 1 : 5 |
snake1 - kevinffm | 5 : 0 |
hampelhorst - Wips | 2 : 5 |
kevinffm - obereulengott | 5 : 1 |
superalex - Tsubasa | 5 : 0 |
kevinffm - hampelhorst | 2 : 5 |
Tsubasa - Wips | 5 : 4 |
snake1 - superalex | 5 : 3 |
hampelhorst - Tsubasa | 5 : 0 |
Wips - snake1 | 5 : 2 |
superalex - obereulengott | 0 : 6 |
snake1 - Tsubasa | 6 : 4 |
kevinffm - superalex | 5 : 1 |
obereulengott - Wips | 2 : 5 |
Platz | Spieler | Spiele | S | N | Punkte | Differenz | Punkte |
1 | hampelhorst | 6 | 5 | 1 | 27 : 11 | 16 | 10 |
2 | snake1 | 6 | 4 | 2 | 24 : 18 | 6 | 8 |
3 | kevinffm | 6 | 4 | 2 | 23 : 16 | 7 | 8 |
4 | Wips | 6 | 3 | 3 | 24 : 21 | 3 | 6 |
5 | superalex | 6 | 2 | 4 | 16 : 22 | -6 | 4 |
6 | Tsubasa | 6 | 2 | 4 | 14 : 26 | -12 | 4 |
7 | obereulengott | 6 | 1 | 5 | 11 : 25 | -14 | 2 |