Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
2003 Hauptrunde | 2005 Quali Hauptrunde | 2006 Quali Hauptrunde | 2007 Spielplan | 2008 Spielplan | 2010 Spielplan |
BSWS 2007
ID | Begegnung | Punkte |
1 | Hammer-BS - Freilos | 7 : 0 |
2 | baby31 - aradia20 | 9 : 0 |
3 | Bine1979 - Hi_ko | 9 : 4 |
4 | Thoth - Beepop | 7 : 4 |
5 | Skyline84 - Lalelu1 | 0 : 7 |
6 | Floff - foppe | 7 : 4 |
7 | tigerente76 - mondpriesterin | 7 : 6 |
8 | Yggdrasil - Freilos | 7 : 0 |
9 | yzemaze - Freilos | 7 : 0 |
10 | Talarion - Nocona | 7 : 2 |
11 | Mylena - Nettesmaennlein | 2 : 7 |
12 | Baltar - bigbender | 7 : 1 |
13 | Lysiana - Ratzdifaz | 9 : 1 |
14 | Ntola - Mephisto | 4 : 8 |
15 | kleineMaus1985 - Sallie | 13 : 4 |
16 | satanael - Freilos | 7 : 0 |
17 | Ulkomaalainen - Freilos | 7 : 0 |
18 | pakeha - Freilos | 7 : 0 |
19 | daisyduck1505 - Dekerido | 0 : 7 |
20 | Yvonne1 - largo2929 | 3 : 7 |
21 | Corinna31 - schoppi | 7 : 3 |
22 | Sir_Alex - TolaCola | 6 : 7 |
23 | Zwergpiratin - schnoesel | 8 : 3 |
24 | icebert - Freilos | 7 : 0 |
25 | Lucky_Pete - Freilos | 7 : 0 |
26 | anastasia32 - SLC | 7 : 4 |
27 | Storchi - herkules73 | 7 : 3 |
28 | Seinetty - Rockzter | 2 : 7 |
29 | Laura2910 - Schogette | 3 : 7 |
30 | Pragor - NetRaser | 0 : 7 |
31 | Brisby - Zerberus | 6 : 9 |
32 | Mzblubrd - Freilos | 7 : 0 |
33 | Lammkeule - Freilos | 7 : 0 |
34 | Jencoco - Noschwefi | 6 : 7 |
35 | PeterderPensionist - Drachentoeter | 7 : 0 |
36 | ErictheHalfaBee - FTA | 4 : 7 |
37 | placebojunkie - Freilos | 7 : 0 |
38 | schlumpfine68 - Onda | 0 : 7 |
39 | Porxl - Freilos | 7 : 0 |
40 | houdini_fr - Freilos | 7 : 0 |
41 | Defdamesdompi - Freilos | 7 : 0 |
42 | kevinffm - Freilos | 7 : 0 |
43 | Hansiburli - Baeng | 0 : 7 |
44 | Tsubasa - Sean_Boswell | 1 : 8 |
45 | Elli123 - HotChiliWhopper | 5 : 7 |
46 | Lustmolch - Nut | 2 : 7 |
47 | hershoff - Aristobulus | 0 : 7 |
48 | JoyceJames - Freilos | 7 : 0 |
49 | Moecck - Freilos | 7 : 0 |
50 | rockgoere2000 - Antigone1981 | 6 : 7 |
51 | Modestia - HCA | 7 : 6 |
52 | Curlyann - sitago | 7 : 6 |
53 | mirabella - DJSunshine | 6 : 8 |
54 | tommyboy - MagicLord | 6 : 7 |
55 | schneeziege - Warlordnemesis | 7 : 3 |
56 | shibumi75 - Freilos | 7 : 0 |
57 | lichterglanz - Freilos | 7 : 0 |
58 | geeXtah - letsgo2 | 1 : 12 |
59 | candlelady - Melnymaus | 5 : 7 |
60 | Mime - Jonathan | 5 : 7 |
61 | Flowina - zass | 0 : 7 |
62 | daveb02 - DerFinne | 8 : 5 |
63 | rato - Mafia | 7 : 4 |
64 | hellfridge - Freilos | 7 : 0 |
2. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
65 | Hammer-BS - baby31 | 8 : 5 |
66 | Bine1979 - Thoth | 7 : 0 |
67 | Lalelu1 - Floff | 7 : 2 |
68 | tigerente76 - Yggdrasil | 6 : 8 |
69 | yzemaze - Talarion | 8 : 2 |
70 | Nettesmaennlein - Baltar | 7 : 5 |
71 | Lysiana - Mephisto | 9 : 4 |
72 | kleineMaus1985 - satanael | 8 : 3 |
73 | Ulkomaalainen - pakeha | 7 : 6 |
74 | Dekerido - largo2929 | 4 : 7 |
75 | Corinna31 - TolaCola | 7 : 0 |
76 | Zwergpiratin - icebert | 0 : 7 |
77 | Lucky_Pete - anastasia32 | 2 : 8 |
78 | Storchi - Rockzter | 5 : 8 |
79 | Schogette - NetRaser | 4 : 7 |
80 | Zerberus - Mzblubrd | 8 : 3 |
81 | Lammkeule - Noschwefi | 8 : 2 |
82 | PeterderPensionist - FTA | 4 : 8 |
83 | placebojunkie - Onda | 8 : 6 |
84 | Porxl - houdini_fr | 12 : 2 |
85 | Defdamesdompi - kevinffm | 4 : 8 |
86 | Baeng - Sean_Boswell | 9 : 0 |
87 | HotChiliWhopper - Nut | 5 : 7 |
88 | Aristobulus - JoyceJames | 7 : 4 |
89 | Moecck - Antigone1981 | 1 : 7 |
90 | Modestia - Curlyann | 4 : 8 |
91 | DJSunshine - MagicLord | 7 : 0 |
92 | schneeziege - shibumi75 | 5 : 7 |
93 | lichterglanz - letsgo2 | 3 : 8 |
94 | Melnymaus - Jonathan | 7 : 5 |
95 | zass - daveb02 | 1 : 7 |
96 | rato - hellfridge | 2 : 8 |
3. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
97 | Hammer-BS - Bine1979 | 5 : 7 |
98 | Lalelu1 - Yggdrasil | 6 : 7 |
99 | yzemaze - Nettesmaennlein | 7 : 6 |
100 | Lysiana - kleineMaus1985 | 8 : 5 |
101 | Ulkomaalainen - largo2929 | 7 : 6 |
102 | Corinna31 - icebert | 0 : 7 |
103 | anastasia32 - Rockzter | 0 : 7 |
104 | NetRaser - Zerberus | 0 : 7 |
105 | Lammkeule - FTA | 8 : 3 |
106 | placebojunkie - Porxl | 4 : 8 |
107 | kevinffm - Baeng | 0 : 7 |
108 | Nut - Aristobulus | 8 : 2 |
109 | Antigone1981 - Curlyann | 4 : 7 |
110 | DJSunshine - shibumi75 | 4 : 13 |
111 | letsgo2 - Melnymaus | 4 : 8 |
112 | daveb02 - hellfridge | 1 : 7 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
113 | Bine1979 - Yggdrasil | 6 : 7 |
114 | yzemaze - Lysiana | 2 : 7 |
115 | Ulkomaalainen - icebert | 1 : 9 |
116 | Rockzter - Zerberus | 4 : 8 |
117 | Lammkeule - Porxl | 7 : 6 |
118 | Baeng - Nut | 8 : 4 |
119 | Curlyann - shibumi75 | 6 : 7 |
120 | Melnymaus - hellfridge | 7 : 4 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
121 | Yggdrasil - Lysiana | 0 : 9 |
122 | icebert - Zerberus | 9 : 4 |
123 | Lammkeule - Baeng | 5 : 9 |
124 | shibumi75 - Melnymaus | 8 : 9 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
125 | Lysiana - icebert | 5 : 9 |
126 | Baeng - Melnymaus | 1 : 9 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
127 | Lysiana - Baeng | 7 : 12 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
128 | icebert - Melnymaus | 11 : 2 |
< © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |