Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
2003 Hauptrunde | 2005 Quali Hauptrunde | 2006 Quali Hauptrunde | 2007 Spielplan | 2008 Spielplan | 2010 Spielplan |
BSWS 2006 - Hauptrunde
ID | Begegnung | Punkte |
1 | Hammer-BS - FTA | 0 : 7 |
2 | Schlene - el-loco | 8 : 4 |
3 | snake1 - aradia20 | 6 : 7 |
4 | satanael - icebert | 6 : 7 |
5 | Beepop - DJSunshine | 7 : 5 |
6 | ArcEnCiel - Floff | 4 : 8 |
7 | Brini - Aristobulus | 7 : 4 |
8 | letsgo2 - Talizess | 6 : 7 |
9 | JSP - Skyline84 | 7 : 5 |
10 | Miramir - Sarrina | 8 : 6 |
11 | zauberfee64 - Pragor | 3 : 8 |
12 | Defdamesdompi - Steppenwolf | 7 : 3 |
13 | mister_stuhl - oedsch | 7 : 0 |
14 | yzemaze - kleineMaus1985 | 8 : 1 |
15 | luccajoeline - san100 | 1 : 8 |
16 | jogiw - Ren | 10 : 4 |
17 | Docker - BigDog76 | 0 : 8 |
18 | katinka2000 - wuschwusul | 2 : 8 |
19 | JoyceJames - GTM | 4 : 7 |
20 | turbonele - Waldschraat | 7 : 1 |
21 | hellfridge - Whombel | 7 : 5 |
22 | Lalelu1 - TolaCola | 5 : 8 |
23 | lichterglanz - johnnybg2005 | 7 : 3 |
24 | placebojunkie - HotChiliWhopper | 9 : 4 |
25 | Rocko001 - Raven4711 | 0 : 7 |
26 | HCA - Bine1979 | 6 : 7 |
27 | Rockzter - Leitkuh | 3 : 7 |
28 | DerOlli - Schogette | 8 : 5 |
29 | Jencoco - hershoff | 7 : 3 |
30 | PeterderPensionist - Witchy | 6 : 11 |
31 | Mephisto - Felice | 7 : 3 |
32 | Lammkeule - DerFinne | 3 : 9 |
2. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
33 | FTA - Schlene | 1 : 7 |
34 | aradia20 - icebert | 1 : 7 |
35 | Beepop - Floff | 4 : 8 |
36 | Brini - Talizess | 7 : 0 |
37 | JSP - Miramir | 7 : 3 |
38 | Pragor - Defdamesdompi | 3 : 7 |
39 | mister_stuhl - yzemaze | 2 : 7 |
40 | san100 - jogiw | 2 : 7 |
41 | BigDog76 - wuschwusul | 3 : 8 |
42 | GTM - turbonele | 7 : 5 |
43 | hellfridge - TolaCola | 1 : 7 |
44 | lichterglanz - placebojunkie | 4 : 7 |
45 | Raven4711 - Bine1979 | 7 : 6 |
46 | Leitkuh - DerOlli | 2 : 7 |
47 | Jencoco - Witchy | 3 : 7 |
48 | Mephisto - DerFinne | 7 : 0 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
49 | Schlene - icebert | 6 : 8 |
50 | Floff - Brini | 6 : 7 |
51 | JSP - Defdamesdompi | 5 : 8 |
52 | yzemaze - jogiw | 0 : 9 |
53 | wuschwusul - GTM | 6 : 7 |
54 | TolaCola - placebojunkie | 8 : 5 |
55 | Raven4711 - DerOlli | 8 : 1 |
56 | Witchy - Mephisto | 7 : 4 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
57 | icebert - Brini | 2 : 0 |
58 | Defdamesdompi - jogiw | 2 : 1 |
59 | GTM - TolaCola | 1 : 2 |
60 | Raven4711 - Witchy | 2 : 1 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
61 | icebert - Defdamesdompi | 2 : 1 |
62 | TolaCola - Raven4711 | 2 : 0 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
63 | Defdamesdompi - Raven4711 | 2 : 0 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
64 | icebert - TolaCola | 2 : 0 |
< © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |