![]() |
![]() |
![]() |
| Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
| Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
| I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal I / 09
| ID | Begegnung | Punkte |
| 1 | dr_maestro - Freilos | 7 : 0 |
| 2 | Guenther - Freilos | 7 : 0 |
| 3 | Carisma - Freilos | 7 : 0 |
| 4 | Vyrongr - Freilos | 7 : 0 |
| 5 | wibson - Freilos | 7 : 0 |
| 6 | torsti72 - Freilos | 7 : 0 |
| 7 | danali24 - Freilos | 7 : 0 |
| 8 | Labi - Freilos | 7 : 0 |
| 9 | fardos10 - Freilos | 7 : 0 |
| 10 | schneeziege - Freilos | 7 : 0 |
| 11 | snake1 - Freilos | 7 : 0 |
| 12 | Sean_Boswell - Freilos | 7 : 0 |
| 13 | Fabian - Freilos | 7 : 0 |
| 14 | nxl2 - Freilos | 7 : 0 |
| 15 | lichterglanz - Freilos | 7 : 0 |
| 16 | niebsie - Freilos | 7 : 0 |
| 17 | ananas2601 - Freilos | 7 : 0 |
| 18 | Hammer-BS - Freilos | 7 : 0 |
| 19 | sitago - Freilos | 7 : 0 |
| 20 | coyote74 - Freilos | 7 : 0 |
| 21 | satanael - Freilos | 7 : 0 |
| 22 | Miramir - Freilos | 7 : 0 |
| 23 | NetRaser - schamanin13 | 5 : 7 |
| 24 | rato - duplaD | 7 : 5 |
| 25 | Rockzter - mirr14 | 6 : 7 |
| 26 | macro2008 - tigerente76 | 0 : 7 |
| 27 | Podiceps - Asterix11 | 2 : 7 |
| 28 | GrafDracula - Susanni | 7 : 3 |
| 29 | Tina276 - LEK | 2 : 7 |
| 30 | Pedzi - Bine1979 | 2 : 8 |
| 31 | houdini_fr - lune10 | 7 : 5 |
| 32 | Nut - FatMike | 7 : 2 |
2. Runde
| ID | Begegnung | Punkte |
| 33 | dr_maestro - Guenther | 5 : 7 |
| 34 | Carisma - Vyrongr | 3 : 9 |
| 35 | wibson - torsti72 | 0 : 7 |
| 36 | danali24 - Labi | 4 : 7 |
| 37 | fardos10 - schneeziege | 6 : 7 |
| 38 | snake1 - Sean_Boswell | 5 : 7 |
| 39 | Fabian - nxl2 | 4 : 8 |
| 40 | lichterglanz - niebsie | 7 : 6 |
| 41 | ananas2601 - Hammer-BS | 3 : 7 |
| 42 | sitago - coyote74 | 8 : 0 |
| 43 | satanael - Miramir | 7 : 6 |
| 44 | schamanin13 - rato | 2 : 7 |
| 45 | mirr14 - tigerente76 | 7 : 0 |
| 46 | Asterix11 - GrafDracula | 0 : 9 |
| 47 | LEK - Bine1979 | 2 : 7 |
| 48 | houdini_fr - Nut | 5 : 7 |
Achtelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 49 | Guenther - Vyrongr | 7 : 0 |
| 50 | torsti72 - Labi | 7 : 1 |
| 51 | schneeziege - Sean_Boswell | 8 : 5 |
| 52 | nxl2 - lichterglanz | 2 : 8 |
| 53 | Hammer-BS - sitago | 5 : 7 |
| 54 | satanael - rato | 7 : 0 |
| 55 | mirr14 - GrafDracula | 2 : 7 |
| 56 | Bine1979 - Nut | 3 : 7 |
Viertelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 57 | Guenther - torsti72 | 8 : 10 |
| 58 | schneeziege - lichterglanz | 5 : 9 |
| 59 | sitago - satanael | 9 : 6 |
| 60 | GrafDracula - Nut | 3 : 10 |
Halbfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 61 | torsti72 - lichterglanz | 9 : 0 |
| 62 | sitago - Nut | 11 : 2 |
Platz 3
| ID | Begegnung | Punkte |
| 63 | lichterglanz - Nut | 9 : 16 |
Finale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 64 | torsti72 - sitago | 4 : 14 |
| < © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |