![]() |
![]() |
![]() |
| Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
| Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
| I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal II / 12
| ID | Begegnung | Punkte |
| 1 | LenaRachel - Freilos | 7 : 0 |
| 2 | pakeha - Freilos | 7 : 0 |
| 3 | Noschwefi - Freilos | 7 : 0 |
| 4 | Frodo - Freilos | 7 : 0 |
| 5 | Pedzi - Freilos | 7 : 0 |
| 6 | dudi - Freilos | 7 : 0 |
| 7 | harry89_13 - Freilos | 7 : 0 |
| 8 | Tzeremes13 - Freilos | 7 : 0 |
| 9 | Boett - Freilos | 7 : 0 |
| 10 | Tina276 - Freilos | 7 : 0 |
| 11 | Bine1979 - Freilos | 7 : 0 |
| 12 | Labi - Freilos | 7 : 0 |
| 13 | coyote74 - Freilos | 7 : 0 |
| 14 | simofilos - Freilos | 7 : 0 |
| 15 | xazouliko - jeanny13 | 9 : 3 |
| 16 | elow14 - everynameisregistered | 8 : 2 |
Achtelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 17 | LenaRachel - pakeha | 4 : 8 |
| 18 | Noschwefi - Frodo | 3 : 7 |
| 19 | Pedzi - dudi | 7 : 4 |
| 20 | harry89_13 - Tzeremes13 | 5 : 8 |
| 21 | Boett - Tina276 | 8 : 4 |
| 22 | Bine1979 - Labi | 3 : 7 |
| 23 | coyote74 - simofilos | 7 : 0 |
| 24 | xazouliko - elow14 | 2 : 7 |
Viertelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 25 | pakeha - Frodo | 9 : 8 |
| 26 | Pedzi - Tzeremes13 | 6 : 11 |
| 27 | Boett - Labi | 9 : 8 |
| 28 | coyote74 - elow14 | 9 : 6 |
Halbfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 29 | pakeha - Tzeremes13 | 6 : 9 |
| 30 | Boett - coyote74 | 9 : 6 |
Platz 3
| ID | Begegnung | Punkte |
| 31 | pakeha - coyote74 | 11 : 6 |
Finale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 32 | Tzeremes13 - Boett | 5 : 11 |
| < © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |