Backgammon Pokal III / 10
1. Runde
| ID | Begegnung | Punkte |
| 1 | Jimmynho86 - Freilos | 7 : 0 |
| 2 | PreDa - Freilos | 7 : 0 |
| 3 | PeHa - Freilos | 7 : 0 |
| 4 | Godjet - Freilos | 7 : 0 |
| 5 | schaaf_music - Freilos | 7 : 0 |
| 6 | Bine1979 - Freilos | 7 : 0 |
| 7 | Counti - Labi | 8 : 6 |
| 8 | Vancra - Vertigo71 | 4 : 7 |
| 9 | danali24 - snake1 | 3 : 7 |
| 10 | Rugrat - wibson | 2 : 7 |
| 11 | jeanny13 - Noira | 7 : 6 |
| 12 | Frodo - Pedzi | 1 : 9 |
| 13 | Cycl00ps - askafi23 | 6 : 7 |
| 14 | Aristeides - >Dao< | 3 : 8 |
| 15 | Noschwefi - schmackofatz | 8 : 0 |
| 16 | trioker - kristall757 | 5 : 8 |
Achtelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 17 | Jimmynho86 - PreDa | 2 : 7 |
| 18 | PeHa - Godjet | 7 : 3 |
| 19 | schaaf_music - Bine1979 | 2 : 7 |
| 20 | Counti - Vertigo71 | 6 : 7 |
| 21 | snake1 - wibson | 3 : 7 |
| 22 | jeanny13 - Pedzi | 7 : 6 |
| 23 | askafi23 - >Dao< | 0 : 10 |
| 24 | Noschwefi - kristall757 | 4 : 9 |
Viertelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 25 | PreDa - PeHa | 0 : 9 |
| 26 | Bine1979 - Vertigo71 | 9 : 8 |
| 27 | wibson - jeanny13 | 5 : 9 |
| 28 | >Dao< - kristall757 | 12 : 5 |
Halbfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 29 | PeHa - Bine1979 | 10 : 4 |
| 30 | jeanny13 - >Dao< | 7 : 9 |
Platz 3
| ID | Begegnung | Punkte |
| 31 | Bine1979 - jeanny13 | 21 : 4 |
Finale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 32 | PeHa - >Dao< | 11 : 7 |