Backgammon Pokal III / 05
1. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
1 | Tina276 - Freilos | 2 : 0 |
2 | hellfridge - Freilos | 2 : 0 |
3 | TheDarkStar - Freilos | 2 : 0 |
4 | Brisby - Freilos | 2 : 0 |
5 | rahoec - Zerberus | 2 : 1 |
6 | Hammer-BS - lomi | 2 : 0 |
7 | rom - Noschwefi | 2 : 1 |
8 | Wuschel555 - Lammkeule | 1 : 2 |
9 | steinbazi - mia2201 | 2 : 0 |
10 | Nut - jogiw | 0 : 2 |
11 | uvo - kuhloss | 2 : 0 |
12 | snake1 - Nereid | 2 : 0 |
13 | Felice - Morl99 | 2 : 0 |
14 | NetRaser - Moecck | 0 : 2 |
15 | JanMS - kevinffm | 1 : 2 |
16 | Matt75 - Alexander000 | 2 : 0 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
17 | Tina276 - hellfridge | 0 : 2 |
18 | TheDarkStar - Brisby | 1 : 2 |
19 | rahoec - Hammer-BS | 1 : 2 |
20 | rom - Lammkeule | 2 : 0 |
21 | steinbazi - jogiw | 0 : 2 |
22 | uvo - snake1 | 2 : 1 |
23 | Felice - Moecck | 2 : 1 |
24 | kevinffm - Matt75 | 1 : 2 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
25 | hellfridge - Brisby | 2 : 0 |
26 | Hammer-BS - rom | 2 : 0 |
27 | jogiw - uvo | 2 : 0 |
28 | Felice - Matt75 | 1 : 2 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
29 | hellfridge - Hammer-BS | 1 : 2 |
30 | jogiw - Matt75 | 1 : 2 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
31 | hellfridge - jogiw | 2 : 0 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
32 | Hammer-BS - Matt75 | 2 : 0 |