Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal IV / 09
ID | Begegnung | Punkte |
1 | DoThat - Freilos | 7 : 0 |
2 | fairytale - Freilos | 7 : 0 |
3 | fardos10 - Freilos | 7 : 0 |
4 | Bine1979 - Freilos | 7 : 0 |
5 | Sternmarcus - Freilos | 7 : 0 |
6 | schmackofatz - Freilos | 7 : 0 |
7 | Vertigo71 - Freilos | 7 : 0 |
8 | Carisma - Freilos | 7 : 0 |
9 | Susanne1979 - Freilos | 7 : 0 |
10 | Hammer-BS - Freilos | 7 : 0 |
11 | schamanin13 - Freilos | 7 : 0 |
12 | snake1 - Freilos | 7 : 0 |
13 | PeHa - Freilos | 7 : 0 |
14 | lune10 - Freilos | 7 : 0 |
15 | danali24 - Freilos | 7 : 0 |
16 | pakeha - Freilos | 7 : 0 |
17 | Pedzi - Freilos | 7 : 0 |
18 | Metatron69 - Freilos | 7 : 0 |
19 | pabi - Freilos | 7 : 0 |
20 | jeanny13 - Freilos | 7 : 0 |
21 | torsti72 - Freilos | 7 : 0 |
22 | Nut - Freilos | 7 : 0 |
23 | coyote74 - Freilos | 7 : 0 |
24 | satanael - Freilos | 7 : 0 |
25 | mirr14 - Freilos | 7 : 0 |
26 | ..liquid - Freilos | 7 : 0 |
27 | rato - Freilos | 7 : 0 |
28 | Asterix11 - mirabella | 0 : 7 |
29 | Felice - FlyTrucker | 7 : 2 |
30 | MissSuga - Nici2282 | 0 : 7 |
31 | mikegreece - FreddyKrueger | 7 : 5 |
32 | Labi - wibson | 6 : 7 |
2. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
33 | DoThat - fairytale | 2 : 7 |
34 | fardos10 - Bine1979 | 0 : 10 |
35 | Sternmarcus - schmackofatz | 8 : 5 |
36 | Vertigo71 - Carisma | 3 : 7 |
37 | Susanne1979 - Hammer-BS | 0 : 7 |
38 | schamanin13 - snake1 | 7 : 6 |
39 | PeHa - lune10 | 7 : 0 |
40 | danali24 - pakeha | 0 : 7 |
41 | Pedzi - Metatron69 | 5 : 8 |
42 | pabi - jeanny13 | 1 : 8 |
43 | torsti72 - Nut | 7 : 6 |
44 | coyote74 - satanael | 4 : 7 |
45 | mirr14 - ..liquid | 8 : 5 |
46 | rato - mirabella | 4 : 7 |
47 | Felice - Nici2282 | 7 : 5 |
48 | mikegreece - wibson | 8 : 3 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
49 | fairytale - Bine1979 | 0 : 10 |
50 | Sternmarcus - Carisma | 7 : 2 |
51 | Hammer-BS - schamanin13 | 7 : 1 |
52 | PeHa - pakeha | 6 : 7 |
53 | Metatron69 - jeanny13 | 1 : 8 |
54 | torsti72 - satanael | 9 : 1 |
55 | mirr14 - mirabella | 7 : 2 |
56 | Felice - mikegreece | 0 : 13 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
57 | Bine1979 - Sternmarcus | 13 : 0 |
58 | Hammer-BS - pakeha | 6 : 10 |
59 | jeanny13 - torsti72 | 1 : 9 |
60 | mirr14 - mikegreece | 9 : 5 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
61 | Bine1979 - pakeha | 10 : 5 |
62 | torsti72 - mirr14 | 10 : 1 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
63 | pakeha - mirr14 | 11 : 0 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
64 | Bine1979 - torsti72 | 7 : 12 |
< © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |