Backgammon Pokal III / 11
1. Runde
ID | Begegnung | Punkte |
1 | Nut - Freilos | 7 : 0 |
2 | schneeziege - Freilos | 7 : 0 |
3 | fairytale - Freilos | 7 : 0 |
4 | Mario23 - Freilos | 7 : 0 |
5 | Frodo - Freilos | 7 : 0 |
6 | Schogette - Freilos | 7 : 0 |
7 | Noschwefi - Freilos | 7 : 0 |
8 | Rugrat - Freilos | 7 : 0 |
9 | Pedzi - Freilos | 7 : 0 |
10 | Bine1979 - Freilos | 7 : 0 |
11 | Paprika - Freilos | 7 : 0 |
12 | Labi - Freilos | 7 : 0 |
13 | Boett - Freilos | 7 : 0 |
14 | pakeha - schaaf_music | 7 : 0 |
15 | PeHa - Sachmet_Netjer | 1 : 7 |
16 | snake1 - coyote74 | 7 : 4 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
17 | Nut - schneeziege | 7 : 6 |
18 | fairytale - Mario23 | 7 : 4 |
19 | Frodo - Schogette | 7 : 6 |
20 | Noschwefi - Rugrat | 7 : 5 |
21 | Pedzi - Bine1979 | 5 : 7 |
22 | Paprika - Labi | 0 : 7 |
23 | Boett - pakeha | 1 : 7 |
24 | Sachmet_Netjer - snake1 | 7 : 0 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
25 | Nut - fairytale | 9 : 3 |
26 | Frodo - Noschwefi | 6 : 9 |
27 | Bine1979 - Labi | 7 : 9 |
28 | pakeha - Sachmet_Netjer | 9 : 3 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
29 | Nut - Noschwefi | 4 : 9 |
30 | Labi - pakeha | 7 : 9 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
31 | Nut - Labi | 0 : 11 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
32 | Noschwefi - pakeha | 9 : 11 |