![]() |
![]() |
![]() |
| Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
| Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
| I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal I / 12
| ID | Begegnung | Punkte |
| 1 | perline - Freilos | 7 : 0 |
| 2 | Tina276 - Freilos | 7 : 0 |
| 3 | elow14 - Freilos | 7 : 0 |
| 4 | Sachmet_Netjer - Freilos | 7 : 0 |
| 5 | Bine1979 - Freilos | 7 : 0 |
| 6 | Quiffy - Freilos | 7 : 0 |
| 7 | nio00 - Freilos | 7 : 0 |
| 8 | Pedzi - Freilos | 7 : 0 |
| 9 | fairytale - dudi | 7 : 6 |
| 10 | das.faultier - askafi23 | 0 : 7 |
| 11 | Riddle90 - everynamesregistered | 5 : 8 |
| 12 | hudo - Tzeremes13 | 6 : 7 |
| 13 | pakeha - Labi | 2 : 7 |
| 14 | Sixpack - Hammer-BS | 0 : 8 |
| 15 | Phosphorus - Noschwefi | 3 : 7 |
| 16 | schmackofatz - Boett | 4 : 8 |
Achtelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 17 | perline - Tina276 | 1 : 7 |
| 18 | elow14 - Sachmet_Netjer | 8 : 2 |
| 19 | Bine1979 - Quiffy | 8 : 4 |
| 20 | nio00 - Pedzi | 0 : 7 |
| 21 | fairytale - askafi23 | 4 : 8 |
| 22 | everynamesregistered - Tzeremes13 | 5 : 7 |
| 23 | Labi - Hammer-BS | 7 : 6 |
| 24 | Noschwefi - Boett | 7 : 0 |
Viertelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 25 | Tina276 - elow14 | 8 : 9 |
| 26 | Bine1979 - Pedzi | 11 : 0 |
| 27 | askafi23 - Tzeremes13 | 6 : 9 |
| 28 | Labi - Noschwefi | 6 : 9 |
Halbfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 29 | elow14 - Bine1979 | 4 : 10 |
| 30 | Tzeremes13 - Noschwefi | 2 : 12 |
Platz 3
| ID | Begegnung | Punkte |
| 31 | elow14 - Tzeremes13 | 5 : 17 |
Finale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 32 | Bine1979 - Noschwefi | 12 : 8 |
| < © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |