![]() |
![]() |
![]() |
| Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
| Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
| I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal II / 10
| ID | Begegnung | Punkte |
| 1 | fardos10 - Freilos | 7 : 0 |
| 2 | Godjet - Frodo | 8 : 2 |
| 3 | Noira - jeanny13 | 0 : 7 |
| 4 | mirr14 - Pedzi | 1 : 10 |
| 5 | Aristeides - askafi23 | 2 : 7 |
| 6 | Sachmet_Netjer - satanael | 7 : 1 |
| 7 | fairytale - Noschwefi | 5 : 10 |
| 8 | coyote74 - snake1 | 7 : 3 |
| 9 | LenaRachel - wibson | 3 : 7 |
| 10 | schmackofatz - Winterkönig | 7 : 6 |
| 11 | Counti - tigerente76 | 7 : 1 |
| 12 | Rugrat - Quiffy | 7 : 5 |
| 13 | torsti72 - SweetSecrets | 7 : 3 |
| 14 | duplaD - Adrenalin911 | 7 : 3 |
| 15 | PeHa - Vertigo71 | 8 : 4 |
| 16 | pakeha - Tina276 | 7 : 2 |
Achtelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 17 | fardos10 - Godjet | 2 : 12 |
| 18 | jeanny13 - Pedzi | 6 : 7 |
| 19 | askafi23 - Sachmet_Netjer | 7 : 6 |
| 20 | Noschwefi - coyote74 | 5 : 7 |
| 21 | wibson - schmackofatz | 7 : 1 |
| 22 | Counti - Rugrat | 4 : 8 |
| 23 | torsti72 - duplaD | 7 : 1 |
| 24 | PeHa - pakeha | 5 : 7 |
Viertelfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 25 | Godjet - Pedzi | 4 : 9 |
| 26 | askafi23 - coyote74 | 8 : 9 |
| 27 | wibson - Rugrat | 8 : 9 |
| 28 | torsti72 - pakeha | 9 : 5 |
Halbfinale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 29 | Pedzi - coyote74 | 9 : 6 |
| 30 | Rugrat - torsti72 | 11 : 1 |
Platz 3
| ID | Begegnung | Punkte |
| 31 | coyote74 - torsti72 | 8 : 11 |
Finale
| ID | Begegnung | Punkte |
| 32 | Pedzi - Rugrat | 11 : 6 |
| < © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |