Home | News | Ergebnisse | Tabellen | Pokal | Regelwerk | Anmeldung | Members | Archiv |
Liga | Pokal | BSWS | Alltime-Tabellen |
I / 05 | II / 05 | III / 05 | I / 06 | II / 06 | III / 06 | I / 07 | II / 07 | III / 07 | I / 08 | II / 08 | III / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 |
Backgammon Pokal II / 11
ID | Begegnung | Punkte |
1 | Noira - Freilos | 7 : 0 |
2 | fairytale - Freilos | 7 : 0 |
3 | Sachmet_Netjer - >Dao< | 0 : 9 |
4 | Candamir - Mario23 | 8 : 4 |
5 | davyxx - perline | 0 : 7 |
6 | PeHa - hudo | 7 : 1 |
7 | Pedzi - jeanny13 | 8 : 5 |
8 | Noschwefi - Labi | 4 : 7 |
9 | Grani - askafi23 | 1 : 7 |
10 | coyote74 - KalleMüller | 7 : 0 |
11 | snake1 - Bine1979 | 7 : 3 |
12 | Counti - Frodo | 8 : 2 |
13 | Schogette - schneeziege | 7 : 5 |
14 | Vertigo71 - asamat | 3 : 7 |
15 | Tina276 - Keschtin | 7 : 0 |
16 | Rugrat - pakeha | 3 : 7 |
Achtelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
17 | Noira - fairytale | 4 : 7 |
18 | >Dao< - Candamir | 13 : 1 |
19 | perline - PeHa | 0 : 7 |
20 | Pedzi - Labi | 7 : 5 |
21 | askafi23 - coyote74 | 8 : 6 |
22 | snake1 - Counti | 7 : 2 |
23 | Schogette - asamat | 3 : 7 |
24 | Tina276 - pakeha | 4 : 8 |
Viertelfinale
ID | Begegnung | Punkte |
25 | fairytale - >Dao< | 1 : 10 |
26 | PeHa - Pedzi | 9 : 5 |
27 | askafi23 - snake1 | 16 : 2 |
28 | asamat - pakeha | 10 : 6 |
Halbfinale
ID | Begegnung | Punkte |
29 | >Dao< - PeHa | 7 : 11 |
30 | askafi23 - asamat | 9 : 8 |
Platz 3
ID | Begegnung | Punkte |
31 | >Dao< - asamat | 9 : 8 |
Finale
ID | Begegnung | Punkte |
32 | PeHa - askafi23 | 12 : 7 |
< © 2006 | Webdesign: Wuschel555 | Turnierleitung: Bine1979 | Die Backgammon-Turniere werden gespielt in der BrettspielWelt > |